Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Torres | Entidad Local | JAEN | 23540 | 953 363011 |
| Torres de Albánchez | Entidad Local | JAEN | 23391 | 953 494005 |
| Torres de Albarracín | Entidad Local | TERUEL | 44111 | 978 706103 |
| Torres de Alcanadre | Entidad Local | HUESCA | 22132 | 974 301445 |
| Torres de Barbués | Entidad Local | HUESCA | 22255 | 974 390416 |
| Torres de Berrellén | Entidad Local | ZARAGOZA | 50693 | 976 653101 |
| Torres de Cotillas (Las) | Entidad Local | MURCIA | 30565 | 968 626511 |
| Torres de la Alameda | Entidad Local | MADRID | 28813 | 91 8868250 |
| Torres de Segre | Entidad Local | LLEIDA | 25170 | 973 796005 |
| Torres del Carrizal | Entidad Local | ZAMORA | 49122 | 980 502200 |
| Torres del Río | Entidad Local | NAVARRA | 31229 | 948 648126 |
| Torres Torres | Entidad Local | VALENCIA | 46595 | 96 2626542 |
| Torresandino | Entidad Local | BURGOS | 09310 | 947 551104 |
| Torrescárcela | Entidad Local | VALLADOLID | 47313 | 983 698250 |
| Torresmenudas | Entidad Local | SALAMANCA | 37797 | 923 321539 |
| Torrevelilla | Entidad Local | TERUEL | 44641 | 978 852075 |
| Torrevieja | Entidad Local | ALICANTE | 03181 | 96 5710250 |
| Torrico | Entidad Local | TOLEDO | 45572 | 925 436351 |
| Torrijas | Entidad Local | TERUEL | 44421 | 96 2108031 |
| Torrijo de la Cañada | Entidad Local | ZARAGOZA | 50217 | 976 847001 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82