Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Torremejía | Entidad Local | BADAJOZ | 06210 | 924 340001 |
| Torremenga | Entidad Local | CACERES | 10413 | 927 460335 |
| Torremocha | Entidad Local | CACERES | 10184 | 927 127001 |
| Torremocha de Jadraque | Entidad Local | GUADALAJARA | 19245 | 949 890027 |
| Torremocha de Jarama | Entidad Local | MADRID | 28189 | 91 8430019 |
| Torremocha de Jiloca | Entidad Local | TERUEL | 44381 | 978 860313 |
| Torremocha del Campo | Entidad Local | GUADALAJARA | 19268 | 949 396033 |
| Torremocha del Pinar | Entidad Local | GUADALAJARA | 19345 | 949 838004 |
| Torremochuela | Entidad Local | GUADALAJARA | 19391 | 949 831567 |
| Torremolinos | Entidad Local | MALAGA | 29620 | 95 2379400 |
| Torremontalbo | Entidad Local | LA RIOJA | 26359 | 941 454299 |
| Torremormojón | Entidad Local | PALENCIA | 34305 | 979 768072 |
| Torrent | Entidad Local | GIRONA | 17123 | 972 611667 |
| Torrent | Entidad Local | VALENCIA | 46900 | 96 1111111 |
| Torrente de Cinca | Entidad Local | HUESCA | 22590 | 974 467000 |
| Torrenueva | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13740 | 926 341001 |
| Torreorgaz | Entidad Local | CACERES | 10182 | 927 205001 |
| Torrepadre | Entidad Local | BURGOS | 09345 | 947 186500 |
| Torreperogil | Entidad Local | JAEN | 23320 | 953 776000 |
| Torrequemada | Entidad Local | CACERES | 10183 | 927 205034 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82