Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Torre de Arcas | Entidad Local | TERUEL | 44653 | 978 856163 |
| Torre de Capdella (La) | Entidad Local | LLEIDA | 25515 | 973 663001 |
| Torre de Claramunt (La) | Entidad Local | BARCELONA | 08789 | 93 8010329 |
| Torre de Don Miguel | Entidad Local | CACERES | 10864 | 927 441032 |
| Torre de Esgueva | Entidad Local | VALLADOLID | 47183 | 983 686247 |
| Torre de Esteban Hambrán (La) | Entidad Local | TOLEDO | 45920 | 925 795101 |
| Torre de Fontaubella (La) | Entidad Local | TARRAGONA | 43774 | 977 830615 |
| Torre de Juan Abad | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13344 | 926 383001 |
| Torre de l | Entidad Local | TARRAGONA | 43792 | 977 405815 |
| Torre de las Arcas | Entidad Local | TERUEL | 44709 | 978 753169 |
| Torre de Miguel Sesmero | Entidad Local | BADAJOZ | 06172 | 924 483201 |
| Torre de Peñafiel | Entidad Local | VALLADOLID | 47319 | 983 871627 |
| Torre de Santa María | Entidad Local | CACERES | 10186 | 927 388127 |
| Torre del Bierzo | Entidad Local | LEON | 24370 | 987 536231 |
| Torre del Burgo | Entidad Local | GUADALAJARA | 19228 | 949 852650 |
| Torre del Compte | Entidad Local | TERUEL | 44597 | 978 854137 |
| Torre del Valle (La) | Entidad Local | ZAMORA | 49781 | 980 645001 |
| Torre en Cameros | Entidad Local | LA RIOJA | 26134 | 941 464085 |
| Torre Endoménech | Entidad Local | CASTELLON | 12184 | 964 707249 |
| Torre la Ribera | Entidad Local | HUESCA | 22483 | 974 344219 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82