Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Sotillo | Entidad Local | SEGOVIA | 40311 | 921 545019 |
| Sotillo (El) | Entidad Local | GUADALAJARA | 19491 | 949 817512 |
| Sotillo de la Adrada | Entidad Local | AVILA | 05420 | 91 8660002 |
| Sotillo de la Ribera | Entidad Local | BURGOS | 09441 | 947 532424 |
| Sotillo de las Palomas | Entidad Local | TOLEDO | 45635 | 925 875801 |
| Sotillo del Rincón | Entidad Local | SORIA | 42166 | 975 273121 |
| Soto de Cerrato | Entidad Local | PALENCIA | 34209 | 979 773470 |
| Soto de la Vega | Entidad Local | LEON | 24768 | 987 641211 |
| Soto del Barco | Entidad Local | ASTURIAS | 33126 | 985 588013 |
| Soto del Real | Entidad Local | MADRID | 28791 | 91 8476004 |
| Soto en Cameros | Entidad Local | LA RIOJA | 26132 | 941 439007 |
| Soto y Amío | Entidad Local | LEON | 24125 | 987 581554 |
| Sotobañado y Priorato | Entidad Local | PALENCIA | 34407 | 979 141254 |
| Sotodosos | Entidad Local | GUADALAJARA | 19445 | 949 304074 |
| Sotonera (La) | Entidad Local | HUESCA | 22160 | 974 272200 |
| Sotorribas | Entidad Local | CUENCA | 16143 | 969 288001 |
| Sotosalbos | Entidad Local | SEGOVIA | 40170 | 921 408119 |
| Sotoserrano | Entidad Local | SALAMANCA | 37657 | 923 422129 |
| Sotragero | Entidad Local | BURGOS | 09197 | 947 292040 |
| Sotresgudo | Entidad Local | BURGOS | 09135 | 947 360532 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82