Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Soportújar | Entidad Local | GRANADA | 18410 | 958 785331 |
| Sopuerta | Entidad Local | VIZCAYA | 48190 | 94 6504052 |
| Sora | Entidad Local | BARCELONA | 08588 | 93 8529193 |
| Soraluze/Placencia de las Armas | Entidad Local | GUIPUZCOA | 20590 | 943 753043 |
| Sorbas | Entidad Local | ALMERIA | 04270 | 950 364109 |
| Sordillos | Entidad Local | BURGOS | 09128 | 947 375102 |
| Soria | Capital de Provincia | SORIA | 42071 | 975 234100 |
| Soriguera | Entidad Local | LLEIDA | 25566 | 973 620167 |
| Sorihuela | Entidad Local | SALAMANCA | 37777 | 923 413538 |
| Sorihuela del Guadalimar | Entidad Local | JAEN | 23270 | 953 430004 |
| Sorlada | Entidad Local | NAVARRA | 31219 | 948 545065 |
| Sort | Entidad Local | LLEIDA | 25560 | 973 620010 |
| Sorvilán | Entidad Local | GRANADA | 18713 | 958 830506 |
| Sorzano | Entidad Local | LA RIOJA | 26191 | 941 447339 |
| Sos del Rey Católico | Entidad Local | ZARAGOZA | 50680 | 948 888065 |
| Soses | Entidad Local | LLEIDA | 25181 | 973 797806 |
| Sot de Chera | Entidad Local | VALENCIA | 46168 | 96 2348001 |
| Sot de Ferrer | Entidad Local | CASTELLON | 12489 | 964 135127 |
| Sotalbo | Entidad Local | AVILA | 05198 | 920 267613 |
| Sotés | Entidad Local | LA RIOJA | 26371 | 941 441700 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82