Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Santibáñez de la Peña | Entidad Local | PALENCIA | 34870 | 979 860001 |
| Santibáñez de la Sierra | Entidad Local | SALAMANCA | 37670 | 923 435013 |
| Santibáñez de Tera | Entidad Local | ZAMORA | 49625 | 980 653005 |
| Santibáñez de Valcorba | Entidad Local | VALLADOLID | 47331 | 983 682586 |
| Santibáñez de Vidriales | Entidad Local | ZAMORA | 49610 | 980 648186 |
| Santibáñez del Val | Entidad Local | BURGOS | 09348 | 947 390025 |
| Santibáñez el Alto | Entidad Local | CACERES | 10859 | 927 441116 |
| Santibáñez el Bajo | Entidad Local | CACERES | 10666 | 927 670059 |
| Santillana del Mar | Entidad Local | CANTABRIA | 39330 | 942 818075 |
| Santiponce | Entidad Local | SEVILLA | 41970 | 955 999930 |
| Santiso | Entidad Local | A CORUÑA | 15808 | 981 818501 |
| Santisteban del Puerto | Entidad Local | JAEN | 23250 | 953 402111 |
| Santiurde de Reinosa | Entidad Local | CANTABRIA | 39490 | 942 778636 |
| Santiurde de Toranzo | Entidad Local | CANTABRIA | 39698 | 942 597542 |
| Santiuste | Entidad Local | GUADALAJARA | 19245 | 949 828228 |
| Santiuste de Pedraza | Entidad Local | SEGOVIA | 40171 | 921 506330 |
| Santiuste de San Juan Bautista | Entidad Local | SEGOVIA | 40460 | 921 596000 |
| Santiz | Entidad Local | SALAMANCA | 37110 | 923 320934 |
| Santo Adriano | Entidad Local | ASTURIAS | 33115 | 98 5761061 |
| Santo Domingo de la Calzada | Entidad Local | LA RIOJA | 26250 | 941 340007 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82