Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Anchuras | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13117 | 926 773001 |
| Andavías | Entidad Local | ZAMORA | 49162 | 980 555043 |
| Andilla | Entidad Local | VALENCIA | 46162 | 96 2729005 |
| Andoain | Entidad Local | GUIPUZCOA | 20140 | 943 300830 |
| Andorra | Entidad Local | TERUEL | 44500 | 978 842011 |
| Andosilla | Entidad Local | NAVARRA | 31261 | 948 690034 |
| Andratx | Entidad Local | ILLES BALEARS | 07150 | 971 628000 |
| Andújar | Entidad Local | JAEN | 23740 | 953 508200 |
| Añe | Entidad Local | SEGOVIA | 40492 | 921 56 74 00 |
| Anento | Entidad Local | ZARAGOZA | 50369 | 976 805920 |
| Anglès | Entidad Local | GIRONA | 17160 | 972 420058 |
| Anglesola | Entidad Local | LLEIDA | 25320 | 973 308006 |
| Angón | Entidad Local | GUADALAJARA | 19245 | 949 828079 |
| Anguciana | Entidad Local | LA RIOJA | 26210 | 941 320003 |
| Angüés | Entidad Local | HUESCA | 22123 | 974 260001 |
| Anguiano | Entidad Local | LA RIOJA | 26322 | 941 377021 |
| Anguita | Entidad Local | GUADALAJARA | 19283 | 949 304417 |
| Anguix | Entidad Local | BURGOS | 09313 | 947 554005 |
| Anievas | Entidad Local | CANTABRIA | 39451 | 942 840613 |
| Aniñón | Entidad Local | ZARAGOZA | 50313 | 976 899106 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82