Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Puertas | Entidad Local | SALAMANCA | 37159 | 923 169111 |
| Puerto Castilla | Entidad Local | AVILA | 05622 | 920 342773 |
| Puerto de Béjar | Entidad Local | SALAMANCA | 37720 | 923 402019 |
| Puerto de la Cruz | Entidad Local | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 38400 | 922 378400 |
| Puerto de San Vicente | Entidad Local | TOLEDO | 45577 | 925 441740 |
| Puerto de Santa Cruz | Entidad Local | CACERES | 10261 | 927 342005 |
| Puerto de Santa María (El) | Entidad Local | CADIZ | 11500 | 956 483100 |
| Puerto del Rosario | Entidad Local | LAS PALMAS | 35600 | 928 850110 |
| Puerto Lápice | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13650 | 926 576041 |
| Puerto Lumbreras | Entidad Local | MURCIA | 30890 | 968 402013 |
| Puerto Moral | Entidad Local | HUELVA | 21209 | 959 120089 |
| Puerto Real | Entidad Local | CADIZ | 11510 | 956 470000 |
| Puerto Seguro | Entidad Local | SALAMANCA | 37488 | 923 491413 |
| Puerto Serrano | Entidad Local | CADIZ | 11659 | 956 127042 |
| Puértolas | Entidad Local | HUESCA | 22363 | 974 505189 |
| Puertollano | Entidad Local | CIUDAD REAL | 13500 | 926 418100 |
| Puertomingalvo | Entidad Local | TERUEL | 44411 | 978 802051 |
| Pueyo de Araguás (El) | Entidad Local | HUESCA | 22338 | 974 341030 |
| Pueyo de Santa Cruz | Entidad Local | HUESCA | 22416 | 974 405001 |
| Pueyo/Puiu | Entidad Local | NAVARRA | 31394 | 948 701422 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82