Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Pobra de Trives (A) | Entidad Local | OURENSE | 32780 | 988 330000 |
| Pobra do Caramiñal (A) | Entidad Local | A CORUÑA | 15940 | 981 830250 |
| Poio | Entidad Local | PONTEVEDRA | 36995 | 986 770001 |
| Pol | Entidad Local | LUGO | 27279 | 982 345029 |
| Pola de Gordón (La) | Entidad Local | LEON | 24600 | 987 588003 |
| Polaciones | Entidad Local | CANTABRIA | 39557 | 942 729009 |
| Polán | Entidad Local | TOLEDO | 45161 | 925 370001 |
| Polanco | Entidad Local | CANTABRIA | 39313 | 942 824200 |
| Poleñino | Entidad Local | HUESCA | 22216 | 974 395201 |
| Polentinos | Entidad Local | PALENCIA | 34846 | 979 877810 |
| Polícar | Entidad Local | GRANADA | 18516 | 958 670057 |
| Polinyà | Entidad Local | BARCELONA | 08213 | 93 7130264 |
| Polinyà de Xúquer | Entidad Local | VALENCIA | 46688 | 96 2973025 |
| Pollença | Entidad Local | ILLES BALEARS | 07460 | 971 530108 |
| Pollos | Entidad Local | VALLADOLID | 47116 | 983 793000 |
| Polop | Entidad Local | ALICANTE | 03520 | 96 5870240 |
| Polopos | Entidad Local | GRANADA | 18750 | 958 829516 |
| Pomar de Valdivia | Entidad Local | PALENCIA | 34813 | 979 609001 |
| Pomer | Entidad Local | ZARAGOZA | 50259 | 976 888059 |
| Ponferrada | Entidad Local | LEON | 24401 | 987 446600 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82