Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Páramo de Boedo | Entidad Local | PALENCIA | 34407 | 979 130120 |
| Páramo del Sil | Entidad Local | LEON | 24470 | 987 526043 |
| Parauta | Entidad Local | MALAGA | 29451 | 95 2181028 |
| Parcent | Entidad Local | ALICANTE | 03792 | 96 6405301 |
| Pardilla | Entidad Local | BURGOS | 09462 | 947 548164 |
| Pardines | Entidad Local | GIRONA | 17534 | 972 727027 |
| Pardos | Entidad Local | GUADALAJARA | 19336 | 949 842012 |
| Paredes | Entidad Local | CUENCA | 16821 | 969 124346 |
| Paredes de Escalona | Entidad Local | TOLEDO | 45908 | 925 780951 |
| Paredes de Nava | Entidad Local | PALENCIA | 34300 | 979 830049 |
| Paredes de Sigüenza | Entidad Local | GUADALAJARA | 19277 | 949 397236 |
| Pareja | Entidad Local | GUADALAJARA | 19129 | 949 354003 |
| Parets del Vallès | Entidad Local | BARCELONA | 08150 | 93 5738888 |
| Parla | Entidad Local | MADRID | 28980 | 91 6240300 |
| Parlavà | Entidad Local | GIRONA | 17133 | 972 769288 |
| Parra (La) | Entidad Local | BADAJOZ | 06176 | 924 682411 |
| Parra de las Vegas (La) | Entidad Local | CUENCA | 16113 | 969 261228 |
| Parral (El) | Entidad Local | AVILA | 05369 | 923 566326 |
| Parras de Castellote (Las) | Entidad Local | TERUEL | 44566 | 978 887908 |
| Parres | Entidad Local | ASTURIAS | 33540 | 98 5840024 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82