Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Palma de Gandía | Entidad Local | VALENCIA | 46724 | 96 2808001 |
| Palma del Condado (La) | Entidad Local | HUELVA | 21700 | 959 402319 |
| Palma del Río | Entidad Local | CORDOBA | 14700 | 957 710244 |
| Pálmaces de Jadraque | Entidad Local | GUADALAJARA | 19245 | 91 364 22 58 |
| Palmas de Gran Canaria (Las) | Capital de Provincia | LAS PALMAS | 35071 | 928 446000 |
| Palmera | Entidad Local | VALENCIA | 46714 | 96 2893286 |
| Palo | Entidad Local | HUESCA | 22337 | 974 507052 |
| Palol de Revardit | Entidad Local | GIRONA | 17843 | 972 594448 |
| Palomar | Entidad Local | VALENCIA | 46891 | 96 2391096 |
| Palomar de Arroyos | Entidad Local | TERUEL | 44708 | 978 753124 |
| Palomares del Campo | Entidad Local | CUENCA | 16160 | 969 277601 |
| Palomares del Río | Entidad Local | SEVILLA | 41928 | 95 5763012 |
| Palomas | Entidad Local | BADAJOZ | 06476 | 924 360007 |
| Palomeque | Entidad Local | TOLEDO | 45213 | 925 508172 |
| Palomera | Entidad Local | CUENCA | 16192 | 969 256032 |
| Palomero | Entidad Local | CACERES | 10660 | 927 673757 |
| Palos de la Frontera | Entidad Local | HUELVA | 21810 | 959 350851 |
| Pals | Entidad Local | GIRONA | 17256 | 972 636161 |
| Pampaneira | Entidad Local | GRANADA | 18411 | 958 763001 |
| Pampliega | Entidad Local | BURGOS | 09220 | 947 161003 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82