Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Olesa de Montserrat | Entidad Local | BARCELONA | 08640 | 93 7780050 |
| Oliana | Entidad Local | LLEIDA | 25790 | 973 470035 |
| Olías del Rey | Entidad Local | TOLEDO | 45280 | 925 491005 |
| Oliete | Entidad Local | TERUEL | 44548 | 978 818001 |
| Oliola | Entidad Local | LLEIDA | 25749 | 973 462113 |
| Olite | Entidad Local | NAVARRA | 31390 | 948 740175 |
| Olius | Entidad Local | LLEIDA | 25280 | 973 480961 |
| Oliva | Entidad Local | VALENCIA | 46780 | 96 2850250 |
| Oliva (La) | Entidad Local | LAS PALMAS | 35640 | 928 868005 |
| Oliva de la Frontera | Entidad Local | BADAJOZ | 06120 | 924 740000 |
| Oliva de Mérida | Entidad Local | BADAJOZ | 06475 | 924 364152 |
| Oliva de Plasencia | Entidad Local | CACERES | 10667 | 927 454795 |
| Olivar (El) | Entidad Local | GUADALAJARA | 19133 | 949 284142 |
| Olivares | Entidad Local | SEVILLA | 41804 | 95 4110005 |
| Olivares de Duero | Entidad Local | VALLADOLID | 47359 | 983 680201 |
| Olivares de Júcar | Entidad Local | CUENCA | 16760 | 969 294001 |
| Olivella | Entidad Local | BARCELONA | 08818 | 93 8968000 |
| Olivenza | Entidad Local | BADAJOZ | 06100 | 924 492934 |
| Ollauri | Entidad Local | LA RIOJA | 26220 | 941 338080 |
| Olleria (L | Entidad Local | VALENCIA | 46850 | 96 2200601 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82