Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Muro de Aguas | Entidad Local | LA RIOJA | 26587 | 941 3981067 |
| Muro de Alcoy | Entidad Local | ALICANTE | 03830 | 96 5530557 |
| Muro en Cameros | Entidad Local | LA RIOJA | 26134 | 941 464085 |
| Muros | Entidad Local | A CORUÑA | 15250 | 981 826050 |
| Muros de Nalón | Entidad Local | ASTURIAS | 33138 | 98 5583003 |
| Murtas | Entidad Local | GRANADA | 18490 | 958 855002 |
| Murueta | Entidad Local | VIZCAYA | 48394 | 94 6254759 |
| Muruzábal | Entidad Local | NAVARRA | 31152 | 948 344062 |
| Museros | Entidad Local | VALENCIA | 46136 | 96 1441680 |
| Muskiz | Entidad Local | VIZCAYA | 48550 | 94 6706000 |
| Mutiloa | Entidad Local | GUIPUZCOA | 20214 | 943 800450 |
| Mutriku | Entidad Local | GUIPUZCOA | 20830 | 943 603244 |
| Mutxamel | Entidad Local | ALICANTE | 03110 | 96 5953711 |
| Muxía | Entidad Local | A CORUÑA | 15124 | 981 742001 |
| Muxika | Entidad Local | VIZCAYA | 48392 | 94 6252701 |
| Nabarniz | Entidad Local | VIZCAYA | 48312 | 94 6255077 |
| Nacimiento | Entidad Local | ALMERIA | 04540 | 950 350501 |
| Nafría de Ucero | Entidad Local | SORIA | 42143 | 975 363739 |
| Nájera | Entidad Local | LA RIOJA | 26300 | 941 363616 |
| Nalda | Entidad Local | LA RIOJA | 26190 | 941 447203 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82