Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Morella | Entidad Local | CASTELLON | 12300 | 964 160034 |
| Morenilla | Entidad Local | GUADALAJARA | 19328 | 949 841029 |
| Morentin | Entidad Local | NAVARRA | 31264 | 948 527052 |
| Morera (La) | Entidad Local | BADAJOZ | 06176 | 924 696136 |
| Morera de Montsant (La) | Entidad Local | TARRAGONA | 43361 | 977 827112 |
| Moreruela de los Infanzones | Entidad Local | ZAMORA | 49731 | 980 504516 |
| Moreruela de Tábara | Entidad Local | ZAMORA | 49148 | 980 595375 |
| Morés | Entidad Local | ZARAGOZA | 50240 | 976 826031 |
| Morga | Entidad Local | VIZCAYA | 48115 | 94 6250166 |
| Moriles | Entidad Local | CORDOBA | 14510 | 957 537000 |
| Morille | Entidad Local | SALAMANCA | 37183 | 923 344016 |
| Moríñigo | Entidad Local | SALAMANCA | 37337 | 923 360650 |
| Moriscos | Entidad Local | SALAMANCA | 37430 | 923 361430 |
| Morón de Almazán | Entidad Local | SORIA | 42223 | 975 306001 |
| Morón de la Frontera | Entidad Local | SEVILLA | 41530 | 955 856000 |
| Moronta | Entidad Local | SALAMANCA | 37219 | 923 500946 |
| Moros | Entidad Local | ZARAGOZA | 50215 | 976 874735 |
| Mos | Entidad Local | PONTEVEDRA | 36416 | 986 331200 |
| Moscardón | Entidad Local | TERUEL | 44124 | 978 705021 |
| Mosqueruela | Entidad Local | TERUEL | 44410 | 978 807007 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82