Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Morales de Campos | Entidad Local | VALLADOLID | 47811 | 983 722050 |
| Morales de Rey | Entidad Local | ZAMORA | 49693 | 980 651007 |
| Morales de Toro | Entidad Local | ZAMORA | 49810 | 980 698003 |
| Morales de Valverde | Entidad Local | ZAMORA | 49697 | 980 658054 |
| Morales del Vino | Entidad Local | ZAMORA | 49190 | 980 570139 |
| Moralina | Entidad Local | ZAMORA | 49253 | 980 616006 |
| Moralzarzal | Entidad Local | MADRID | 28411 | 91 8427910 |
| Moraña | Entidad Local | PONTEVEDRA | 36660 | 986 553005 |
| Morasverdes | Entidad Local | SALAMANCA | 37590 | 923 485201 |
| Morata de Jalón | Entidad Local | ZARAGOZA | 50260 | 976 605018 |
| Morata de Jiloca | Entidad Local | ZARAGOZA | 50344 | 976 894022 |
| Morata de Tajuña | Entidad Local | MADRID | 28530 | 91 8730380 |
| Moratalla | Entidad Local | MURCIA | 30440 | 968 730258 |
| Moratilla de los Meleros | Entidad Local | GUADALAJARA | 19144 | 949 388787 |
| Moratinos | Entidad Local | PALENCIA | 34349 | 979 188103 |
| Morcillo | Entidad Local | CACERES | 10811 | 927 671502 |
| Morcín | Entidad Local | ASTURIAS | 33162 | 98 5783162 |
| Moreda de Alava | Entidad Local | ALAVA | 01322 | 945 601893 |
| Morelábor | Entidad Local | GRANADA | 18540 | 958 692531 |
| Morell (El) | Entidad Local | TARRAGONA | 43760 | 977 840617 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82