Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Mediona | Entidad Local | BARCELONA | 08773 | 93 8985002 |
| Medranda | Entidad Local | GUADALAJARA | 19246 | 949 892640 |
| Medrano | Entidad Local | LA RIOJA | 26374 | 941 444804 |
| Megeces | Entidad Local | VALLADOLID | 47440 | 983 604057 |
| Megina | Entidad Local | GUADALAJARA | 19315 | 949 836191 |
| Meira | Entidad Local | LUGO | 27240 | 982 330102 |
| Meis | Entidad Local | PONTEVEDRA | 36637 | 986 712001 |
| Mejorada | Entidad Local | TOLEDO | 45622 | 925 890001 |
| Mejorada del Campo | Entidad Local | MADRID | 28840 | 91 6792811 |
| Melgar de Abajo | Entidad Local | VALLADOLID | 47687 | 983 785041 |
| Melgar de Arriba | Entidad Local | VALLADOLID | 47686 | 983 785003 |
| Melgar de Fernamental | Entidad Local | BURGOS | 09100 | 947 372121 |
| Melgar de Tera | Entidad Local | ZAMORA | 49626 | 980 649140 |
| Melgar de Yuso | Entidad Local | PALENCIA | 34467 | 979 825001 |
| Meliana | Entidad Local | VALENCIA | 46133 | 96 1490065 |
| Mélida | Entidad Local | NAVARRA | 31382 | 948 746015 |
| Melide | Entidad Local | A CORUÑA | 15800 | 981 505003 |
| Melilla | Capital de Provincia | MELILLA | 52001 | 952 976 261 |
| Melón | Entidad Local | OURENSE | 32411 | 988 481 620 |
| Melque de Cercos | Entidad Local | SEGOVIA | 40444 | 921 594225 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82