Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Jerte | Entidad Local | CACERES | 10612 | 927 470003 |
| Jete | Entidad Local | GRANADA | 18699 | 958 645101 |
| Jijona/Xixona | Entidad Local | ALICANTE | 03100 | 96 5610300 |
| Jimena | Entidad Local | JAEN | 23530 | 953 357001 |
| Jimena de la Frontera | Entidad Local | CADIZ | 11330 | 956 640254 |
| Jimera de Líbar | Entidad Local | MALAGA | 29392 | 95 2180004 |
| Jirueque | Entidad Local | GUADALAJARA | 19249 | 949891177 |
| Joarilla de las Matas | Entidad Local | LEON | 24324 | 987 784083 |
| Jódar | Entidad Local | JAEN | 23500 | 953 785086 |
| Jonquera (La) | Entidad Local | GIRONA | 17700 | 972 554005 |
| Jorba | Entidad Local | BARCELONA | 08719 | 93 8094000 |
| Jorcas | Entidad Local | TERUEL | 44156 | 978 771339 |
| Jorquera | Entidad Local | ALBACETE | 02248 | 967 471245 |
| Josa | Entidad Local | TERUEL | 44792 | 978 810278 |
| Josa i Tuixén | Entidad Local | LLEIDA | 25717 | 973 370202 |
| Joyosa (La) | Entidad Local | ZARAGOZA | 50692 | 976 653001 |
| Juarros de Riomoros | Entidad Local | SEGOVIA | 40131 | 921 490087 |
| Juarros de Voltoya | Entidad Local | SEGOVIA | 40445 | 921 582095 |
| Jubrique | Entidad Local | MALAGA | 29492 | 95 2152250 |
| Juià | Entidad Local | GIRONA | 17462 | 972 490230 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82