Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Herradón de Pinares | Entidad Local | AVILA | 05294 | 920 273087 |
| Herramélluri | Entidad Local | LA RIOJA | 26213 | 941 327001 |
| Herrera | Entidad Local | SEVILLA | 41567 | 954 013012 |
| Herrera (La) | Entidad Local | ALBACETE | 02162 | 967 362758 |
| Herrera de Alcántara | Entidad Local | CACERES | 10512 | 927 591071 |
| Herrera de los Navarros | Entidad Local | ZARAGOZA | 50150 | 976 143001 |
| Herrera de Pisuerga | Entidad Local | PALENCIA | 34400 | 979 130000 |
| Herrera de Soria | Entidad Local | SORIA | 42144 | 975 375368 |
| Herrera de Valdecañas | Entidad Local | PALENCIA | 34259 | 979 793111 |
| Herrera del Duque | Entidad Local | BADAJOZ | 06670 | 924 650006 |
| Herrería | Entidad Local | GUADALAJARA | 19340 | 949 830700 |
| Herrerías | Entidad Local | CANTABRIA | 39550 | 942 727577 |
| Herreros de Suso | Entidad Local | AVILA | 05146 | 923 566382 |
| Herreruela | Entidad Local | CACERES | 10560 | 927 371604 |
| Herreruela de Oropesa | Entidad Local | TOLEDO | 45588 | 925 435036 |
| Herrín de Campos | Entidad Local | VALLADOLID | 47607 | 983 740963 |
| Herrumblar (El) | Entidad Local | CUENCA | 16290 | 96 2313000 |
| Hervás | Entidad Local | CACERES | 10700 | 927 481045 |
| Hervías | Entidad Local | LA RIOJA | 26257 | 941 350177 |
| Hiendelaencina | Entidad Local | GUADALAJARA | 19242 | 949 899004 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82