Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Fuentes de Béjar | Entidad Local | SALAMANCA | 37790 | 923 580771 |
| Fuentes de Carbajal | Entidad Local | LEON | 24206 | 987 753849 |
| Fuentes de Ebro | Entidad Local | ZARAGOZA | 50740 | 976 169100 |
| Fuentes de Jiloca | Entidad Local | ZARAGOZA | 50390 | 976 891001 |
| Fuentes de León | Entidad Local | BADAJOZ | 06280 | 924 724311 |
| Fuentes de Magaña | Entidad Local | SORIA | 42181 | 975 390328 |
| Fuentes de Nava | Entidad Local | PALENCIA | 34337 | 979 842049 |
| Fuentes de Oñoro | Entidad Local | SALAMANCA | 37480 | 923 473001 |
| Fuentes de Ropel | Entidad Local | ZAMORA | 49670 | 980 663005 |
| Fuentes de Rubielos | Entidad Local | TERUEL | 44415 | 978 804521 |
| Fuentes de Valdepero | Entidad Local | PALENCIA | 34419 | 979 808151 |
| Fuentesaúco | Entidad Local | ZAMORA | 49400 | 980 600002 |
| Fuentesaúco de Fuentidueña | Entidad Local | SEGOVIA | 40355 | 921 169547 |
| Fuentesecas | Entidad Local | ZAMORA | 49833 | 980 696547 |
| Fuentesoto | Entidad Local | SEGOVIA | 40314 | 921 527225 |
| Fuentespalda | Entidad Local | TERUEL | 44587 | 978 856750 |
| Fuentespina | Entidad Local | BURGOS | 09471 | 947 503855 |
| Fuentespreadas | Entidad Local | ZAMORA | 49714 | 980 575803 |
| Fuentestrún | Entidad Local | SORIA | 42113 | 975 383051 |
| Fuentidueña | Entidad Local | SEGOVIA | 40357 | 921 529113 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82