Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Fuentelmonge | Entidad Local | SORIA | 42124 | 975 325129 |
| Fuentelsaz | Entidad Local | GUADALAJARA | 19331 | 949 840438 |
| Fuentelsaz de Soria | Entidad Local | SORIA | 42170 | 975 180087 |
| Fuentelviejo | Entidad Local | GUADALAJARA | 19144 | 911 298167 |
| Fuentemolinos | Entidad Local | BURGOS | 09315 | 947 531000 |
| Fuentenava de Jábaga | Entidad Local | CUENCA | 16194 | 969 271001 |
| Fuentenebro | Entidad Local | BURGOS | 09461 | 947 531069 |
| Fuentenovilla | Entidad Local | GUADALAJARA | 19113 | 949 389708 |
| Fuentepelayo | Entidad Local | SEGOVIA | 40260 | 921 574000 |
| Fuentepiñel | Entidad Local | SEGOVIA | 40358 | 921 169657 |
| Fuentepinilla | Entidad Local | SORIA | 42294 | 975 181297 |
| Fuenterrebollo | Entidad Local | SEGOVIA | 40330 | 921 520913 |
| Fuenterroble de Salvatierra | Entidad Local | SALAMANCA | 37768 | 923 151086 |
| Fuenterrobles | Entidad Local | VALENCIA | 46314 | 96 2183001 |
| Fuentes | Entidad Local | CUENCA | 16193 | 969 257001 |
| Fuentes Calientes | Entidad Local | TERUEL | 44711 | 978 775001 |
| Fuentes Claras | Entidad Local | TERUEL | 44340 | 978 731100 |
| Fuentes de Andalucía | Entidad Local | SEVILLA | 41420 | 95 4837026 |
| Fuentes de Año | Entidad Local | AVILA | 05214 | 920 310101 |
| Fuentes de Ayódar | Entidad Local | CASTELLON | 12225 | 964 618034 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82