Si la información no se muestra, por favor visite este enlace.
| Nombre Entidad | Tipo | Provincia | Código Postal | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Fuente Vaqueros | Entidad Local | GRANADA | 18340 | 958 516535 / |
| Fuente-Alamo | Entidad Local | ALBACETE | 02651 | 967 321001 |
| Fuente-Olmedo | Entidad Local | VALLADOLID | 47418 | 983 616002 |
| Fuente-Tójar | Entidad Local | CORDOBA | 14815 | 957 556028 |
| Fuentealbilla | Entidad Local | ALBACETE | 02260 | 967 472288 |
| Fuentearmegil | Entidad Local | SORIA | 42143 | 975 375015 |
| Fuentebureba | Entidad Local | BURGOS | 09244 | 947 595161 |
| Fuentecambrón | Entidad Local | SORIA | 42339 | 975 352309 |
| Fuentecantos | Entidad Local | SORIA | 42162 | 975 250509 |
| Fuentecén | Entidad Local | BURGOS | 09314 | 947 532679 |
| Fuenteguinaldo | Entidad Local | SALAMANCA | 37540 | 923 497100 |
| Fuenteheridos | Entidad Local | HUELVA | 21292 | 959 125002 |
| Fuentelahiguera de Albatages | Entidad Local | GUADALAJARA | 19182 | 949 338027 |
| Fuentelapeña | Entidad Local | ZAMORA | 49410 | 980 605018 |
| Fuentelcésped | Entidad Local | BURGOS | 09471 | 947 557308 |
| Fuentelencina | Entidad Local | GUADALAJARA | 19144 | 949 284201 |
| Fuentelespino de Haro | Entidad Local | CUENCA | 16647 | 967 187843 |
| Fuentelespino de Moya | Entidad Local | CUENCA | 16311 | 969 361113 |
| Fuenteliante | Entidad Local | SALAMANCA | 37292 | 923 506021 |
| Fuentelisendo | Entidad Local | BURGOS | 09318 | 947 532614 |
Federación Española de
Municipios y Provincias
Calle Nuncio, 8
28005 Madrid
España
tel. +34 91 364 37 00
fax. +34 91 365 54 82